STR-9302無局放試驗變壓器
簡要描述:STR-9302無局放試驗變壓器主要用于檢驗各種絕緣材料,絕緣結構和電工產品等耐受工頻電壓的絕緣水平,也作為變壓器、互感器、避雷器等試品的無局部放電工頻試驗電源。廣泛應用于電工制造部門、電力運行部門、科研單位和高等院校。 50-1200KV無局部放電工頻試驗變壓器,主要技術性能處于地位,達到同類產品的較高水平。
產品型號:
所屬分類:微機繼電保護測試儀
更新時間:2016-02-18
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
本產品由上海徐吉電氣有限公司精心推薦:
產品特性:
1、成套設備配置性強,電壓容量系列齊全,功能完善。
2、成功研制無局部放電環(huán)氧絕緣筒,局部放電量小。
3、阻抗電壓低,優(yōu)于國標規(guī)定。
4、采用自動控制技術,自動化程度高,抗干擾能力強。
5、采用快速電子保護裝置,可靠性高。
產品參數(shù):
型號規(guī)格 | 額定容量(kVA) | 高壓電壓(kV) | 低壓電壓(kV) | D × H(mm) | 重量(kg) |
STR-5/50 | 5 | 50 | 0.22 | 320 × 431 | 45 |
STR-10/100 | 10 | 100 | 0.22 | 570 × 725 | 165 |
STR-30/100 | 30 | 100 | 0.38 | 800 × 1036 | 315 |
STR-15/150 | 15 | 150 | 0.38 | 1165 × 1667 | 695 |
STR-50/250 | 50 | 250 | 0.38 | 1280 × 1970 | 1100 |
STR-100/100 | 100 | 100 | 0.38 | 1130 × 1485 | 1350 |
STR-100/150 | 100 | 150 | 0.38 | 1800 × 1953 | 1980 |
STR-200/200 | 200 | 200 | 0.6 | 2500 × 2445 | 4500 |
STR-150/250 | 150 | 250 | 0.6 | 2150 × 2443 | 4230 |
STR-250/250 | 250 | 250 | 0.6 | 2500 × 2555 | 6100 |
STR-1000/250 | 1000 | 250 | 3、6、10 | 3600 × 2800 | 12000 |
STR-300/300 | 300 | 300 | 3、6 | 2600 × 3300 | 6280 |
STR-450/300 | 450 | 300 | 3、6 | 3050 × 2920 | 8000 |
STR-600/300 | 600 | 300 | 3、6 | 2600 × 3460 | 10600 |
STR-800/400 | 800 | 400 | 3、6、10 | 3600 × 4800 | 14000 |
STR-1200/400 | 1200 | 400 | 3、6、10 | 3600 × 4875 | 19000 |
STR-100/500 | 100 | 500 | 3、6、10 | 3300 × 5300 | 8100 |
STR-250/500 | 250 | 500 | 3、6、10 | 3600 × 5200 | 11600 |
STR-200/500 | 200 | 500 | 3、6、10 | 3300 × 5300 | 8800 |
STR-500/500 | 500 | 500 | 3、6、10 | 3600 × 5210 | 23540 |
STR-1000/500 | 1000 | 500 | 3、6、10 | 3600 × 5300 | 25400 |
STR-2200/550 | 2200 | 550 | 6、10 | 3600 × 6000 | 36000 |
STR-2000/500 | 2000 | 500 | 6、10 | 3600 × 5400 | 34880 |
留言詢價
- 上一篇:ZY系列絕緣油再生多功能凈油機
- 下一篇:TSLYJ絕緣油脫色濾油機