MQW570直流高壓發(fā)生器
簡要描述:直流高壓發(fā)生器是我公司與澳大利亞ADELONG及美國HYPER EQUIP公司技術(shù)合作,采用技術(shù)結(jié)合中國國情研制的面向國內(nèi)的高可靠度、高品位、真正便攜的試驗設(shè)備,是電力部門、廠礦企業(yè)動力部門及發(fā)電廠對氧化鋅避雷器、電力電纜、發(fā)電機、變壓器、開關(guān)等設(shè)備進行直流高壓試驗Z理想的檢測儀器。MQW570直流高壓發(fā)生器
產(chǎn)品型號:
所屬分類:ZGF-60KV5mA直流高壓發(fā)生器
更新時間:2020-08-12
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
技術(shù)參數(shù)
規(guī) 格 | 60/2 | 100/2 | 120/2 | 160/2 | 180/2 | 200/2 | 250/2 | 200/3 | 300/3 | 300/5 | 400/2 | 400/5 |
輸出電壓(kV) | 60 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 250 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 |
輸出電流(mA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 |
輸出功率(W) | 120 | 200 | 240 | 320 | 360 | 400 | 500 | 400 | 600 | 1500 | 800 | 2000 |
充電電流(mA) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|
|
高壓極性 | 負電壓極性,零電壓啟動,連續(xù)可調(diào)。 |
|
400kV
同
訂
貨 |
400kV
同
訂
貨 | ||||||||
工作電源 | AC 220V±10%;50Hz |
| ||||||||||
電壓測量誤差 | 1.0%(滿度)±1個字,高分辨率0.1%kV |
| ||||||||||
電流測量誤差 | 1.0%(滿度)±1個字,高分辨率0.1%uA |
| ||||||||||
過壓整定誤差 | ≤1.0% |
| ||||||||||
0.75切換誤差 | ≤0.5% |
| ||||||||||
波紋系數(shù) | ≤1.0% |
| ||||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤0.5% |
| ||||||||||
工作方式 | 間斷使用;額定負載30分鐘;1.1倍額定電壓使用:10分鐘 |
| ||||||||||
環(huán)境溫度 | -15℃~50℃ |
| ||||||||||
相對濕度 | 當溫度為25℃時,不大于90%(無凝露) |
| ||||||||||
海拔高度 | 2500米以下 |
|
MQW570直流高壓發(fā)生器 MQW570直流高壓發(fā)生器